İçeriğe geç

INCH – MİLİMETRE KARŞILIKLARI

INCH – MİLİMETRE KARŞILIKLARI

Ondalık ve Milimetre Eşdeğerleri

 

 

KESİR ONDALIK KARŞILIGI MİLİMETRE EŞDEĞERİ
1/2 — 1/4 ve 1/8 3,175
1/8 0,125
1/4 0,250 6,350
3/8 0,375 9,525
1/2 0,500 12,700
5/8 0,625 15,875
3/4 0,750 19,050
7/8 0,875 22,225

 

 

 

1,588

1/16
1/16 0,0625
3/16 0,1875 4,763
5/16 0,3125 7,938
7/16 0,4375 11,113
9/16 0,5625 14,288
11/16 0,6875 17,463
13/16 0,8125 20,638
15/16 0,9375 23,813

 

 

 

0,794

1/32
1/32 0,031 25
3/32 0,093 75 2,381
5/32 0,156 25 3,969
7/32 0,281 75 5,556
9/32 0,218 75 7,144
11/32 0,343 75 8,731
13/32 0,406 25 10,319
15/32 0,468 75 11,906
17/32 0,531 25 13,494
19/32 0,593 75 15,081
21/32 0,656 25 16,669
23/32 0,718 75 18,256
25/32 0,781 25 16,844
27/32 0,843 75 21,431
29/32 0,906 25 23,019
31/32 0,968 75 24,606
KES‹R ONDALIK KARAŞILIĞI MİLİMETRE EŞDEĞERİ
1/64 0,397
1/64 0,015 625
3/64 0,046 875 1,191
5/64 0,078 125 1,984
7/64 0,109 375 2,778
9/64 0,140 625 3,572
11/64 0,171 875 4,366
13/64 0,203 125 5,159
15/64 0,234 375 5,953
17/64 0,265 625 6,474
19/64 0,296 875 7,541
21/64 0,328 125 8,334
23/64 0,359 375 9,128
25/64 0,390 625 9,922
27/64 0,421 875 10,716
29/64 0,453 125 11,509
31/64 0,484 375 12,303
33/64 0,515 625 13,097
35/64 0,546 875 13,891
37/64 0,578 125 14,684
39/64 0,609 375 15,478
41/64 0,640 625 16,272
43/64 0,671 875 17,066
45/64 0,703 125 17,859
47/64 0,734 375 18,653
49/64 0,765 625 19,447
51/64 0,796 875 20,241
53/64 0,828 125 21,034
55/64 0,859 375 21,828
57/64 0,890 625 22,622
59/64 0,921 875 23,416
61/64 0,953 125 24,209
63/64 0,984 375 25,003
63/64 1,000 000 25,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kar-el.com.tr

Bir yanıt yazın